Android -画面設定の単位-
画面設定で使用する単位
レイアウトやビューの設定をする際に使用します。
単位 | 説明 |
---|---|
dp又はdip | density-independent pixelの略 解像度に依存せず、異なる解像度の端末でも同じように画像を表示することができます。 1dpは160dpiの画面で1ピクセルに等しくなります。 |
sp | scale-independent pixelの略 画面の解像度とフォントサイズに依存します。 フォントサイズを指定する場合、この単位を使用します。 |
pt | pointの略 画面サイズに基づき、1pt=1/72インチになります。 |
px | pixelの略 画面の実際のピクセル数に対応し、画面の解像度に依存します。 |
mm | milimeterの略 画面の物理サイズを設定する場合に使用します。 |
in | inchの略 画面の物理サイズを設定する場合に使用します。 |
異なるAndroid端末では、画面の解像度も異なります。
HTMLなどでよく使用されるpxは、画面の解像度に依存するためAndroid開発では、推奨されていません。
レイアウトやビューの設定には dp、テキストの設定には、sp の使用が推奨されています。